Comment Changer L Ampoule D Un Spot Au Plafond
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 1000000 d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 12/eleven/2022 (samedi 12 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 634 730 969, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 609 350.
Le taux de mortalité est de 1,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de fifty'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait united nations travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-11-12 | États-Unis | 97 990 681 | 1 074 524 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Inde | 44 665 643 | 530 528 | 0 | ane,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | France | 36 086 767 | 154 142 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Allemagne | 36 033 394 | 155 588 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Brésil | 34 908 198 | 688 656 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Corée du Sud | 26 145 764 | 29 617 | 0 | 0,xi% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Royaume-Uni | 24 159 490 | 211 307 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Italie | 23 823 192 | 179 985 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Japon | 23 055 475 | 47 523 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Russie | 21 189 139 | 383 075 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | +five 448 | +61 | 0 |
| 2022-11-12 | Turquie | 16 919 638 | 101 203 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Espagne | xiii 543 816 | 115 422 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Viet Nam | 11 508 170 | 43 166 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Australie | ten 472 100 | xv 873 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Argentine | 9 720 232 | 130 003 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Pays-Bas | 8 639 735 | 23 525 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Taïwan | 7 996 490 | 13 441 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Islamic republic of iran | vii 558 812 | 144 609 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Mexique | 7 116 424 | 330 430 | 0 | iv,64% | 0,00% | 95,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Indonésie | 6 550 448 | 159 035 | 0 | 2,43% | 0,00% | 97,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Pologne | 6 346 155 | 118 210 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Colombie | 6 311 359 | 141 862 | 0 | ii,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Ukraine | 5 618 081 | 118 075 | 0 | ii,10% | 0,00% | 97,90% | +66 | +ane | 0 |
| 2022-11-12 | Portugal | v 528 365 | 25 319 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Autriche | 5 484 553 | 21 082 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Grèce | 5 250 288 | 33 888 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Malaisie | 4 943 701 | 36 537 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Chili | 4 826 234 | 61 953 | 0 | one,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Thaïlande | iv 695 207 | 32 995 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Israël | 4 694 836 | eleven 788 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Belgique | 4 622 723 | 32 976 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Canada | 4 402 177 | 47 272 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Suisse | four 276 848 | xiv 097 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Pérou | 4 169 751 | 217 172 | 0 | five,21% | 0,00% | 94,79% | +2 461 | +26 | 0 |
| 2022-11-12 | République Tchèque | iv 165 131 | 41 710 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | +525 | +7 | 0 |
| 2022-11-12 | Afrique du Sud | 4 032 718 | 102 371 | 0 | two,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Philippines | four 015 266 | 64 355 | 0 | ane,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Danemark | 3 353 668 | 7 455 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Roumanie | iii 291 348 | 67 231 | 0 | ii,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Slovaquie | 2 646 511 | 20 663 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Suède | 2 618 688 | 20 857 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Iraq | 2 461 857 | 25 361 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Serbie | 2 412 298 | 17 303 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Hongrie | 2 153 564 | 48 111 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Singapour | two 136 658 | one 693 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Bangladesh | 2 036 109 | 29 426 | 0 | one,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Hong-Kong | ane 979 629 | 10 517 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | +5 723 | +6 | 0 |
| 2022-xi-12 | Nouvelle-Zélande | 1 878 933 | ii 120 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Géorgie | 1 785 138 | 16 912 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Jordanie | 1 746 997 | 14 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Irlande | one 675 723 | eight 100 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Pakistan | 1 574 549 | xxx 629 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Republic of kazakhstan | 1 485 203 | 19 053 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Norvège | 1 466 466 | 4 286 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Finlande | 1 372 651 | 6 913 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,fifty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Bulgarie | 1 283 364 | 37 952 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Lituanie | 1 271 466 | 9 407 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +228 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Maroc | 1 266 458 | 16 283 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Croatie | 1 249 699 | 17 215 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Slovénie | 1 241 455 | six 909 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Liban | one 219 465 | ten 718 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Tunisie | one 146 702 | 29 263 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Guatemala | 1 144 771 | 19 916 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Republic of costa rica | 1 140 864 | 9 019 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Cuba | i 111 311 | viii 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Bolivie | 1 109 763 | 22 243 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Chine | 1 095 437 | five 226 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +viii | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Émirats Arabes Unis | 1 040 604 | ii 348 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Équateur | one 009 388 | 35 935 | 0 | iii,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Népal | 1 000 784 | 12 019 | 0 | i,xx% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Panama | 991 251 | eight 509 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Uruguay | 991 219 | 7 526 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Mongolie | 986 599 | two 131 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Lettonie | 956 780 | half-dozen 076 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Arabie Saoudite | 824 377 | 9 429 | 0 | ane,fourteen% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Azerbaïdjan | 823 636 | 9 959 | 0 | one,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Paraguay | 718 049 | 19 608 | 0 | ii,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Palestine | 703 036 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Bahreïn | 693 082 | 1 531 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Sri Lanka | 671 384 | 16 784 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,fifty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Koweït | 662 359 | 2 569 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | République Dominicaine | 647 717 | four 384 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Birmanie | 632 587 | xix 486 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Estonie | 607 844 | ii 757 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Chypre | 602 662 | 1 200 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,eighty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Moldavie | 594 163 | xi 900 | 0 | ii,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Venezuela | 546 262 | 5 824 | 0 | one,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Égypte | 515 645 | 24 798 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Libye | 507 060 | 6 437 | 0 | one,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Éthiopie | 494 166 | 7 572 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Réunion | 478 346 | 899 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Qatar | 473 234 | 684 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Republic of honduras | 457 406 | xi 041 | 0 | two,41% | 0,00% | 97,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Arménie | 445 397 | viii 709 | 0 | i,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Bosnie-Herzégovine | 400 185 | 16 184 | 0 | four,04% | 0,00% | 95,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Oman | 398 775 | four 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Macédoine | 344 342 | nine 564 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Republic of kenya | 340 209 | v 678 | 0 | i,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Zambie | 333 685 | 4 017 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Albanie | 333 125 | 3 593 | 0 | one,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Republic of botswana | 326 344 | 2 790 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Grand duchy of luxembourg | 303 571 | 1 151 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Montenegro | 283 268 | 2 788 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Kosovo | 272 192 | three 202 | 0 | 1,eighteen% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Algérie | 270 924 | half-dozen 881 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Maurice | 268 397 | 1 033 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Nigéria | 266 192 | 3 155 | 0 | 1,xix% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Zimbabwe | 257 893 | 5 606 | 0 | ii,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Ouzbékistan | 244 878 | 1 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Brunéi Darussalam | 244 599 | 225 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Mozambique | 230 475 | 2 224 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Martinique | 223 728 | 1 047 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Lao people's democratic republic | 216 355 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Islande | 206 803 | 219 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Kirghizistan | 206 464 | two 991 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Afghanistan | 204 417 | seven 829 | 0 | iii,83% | 0,00% | 96,17% | +25 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | El Salvador | 201 785 | 4 230 | 0 | 2,x% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Guadeloupe | 196 270 | 993 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Maldives | 185 454 | 309 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Trinité-et-Tobago | 184 949 | four 257 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Republic of ghana | 170 894 | 1 460 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,xv% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Namibie | 169 946 | four 080 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,60% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Ouganda | 169 473 | 3 630 | 0 | 2,xiv% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Jamaïque | 152 306 | 3 350 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Cambodge | 137 996 | 3 056 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Rwanda | 132 611 | 1 467 | 0 | 1,xi% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Cameroun | 123 993 | 1 965 | 0 | ane,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Malte | 115 563 | 808 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Barbade | 103 424 | 560 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Angola | 103 131 | 1 917 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Guyane Française | 94 259 | 411 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Rép. Dém. du Congo | 93 467 | 1 447 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Sénégal | 88 832 | one 968 | 0 | ii,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Malawi | 88 073 | two 685 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Côte d'Ivoire | 87 851 | 829 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Suriname | 81 228 | 1 392 | 0 | one,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Polynésie Française | 76 797 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,xv% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Nouvelle-Calédonie | 74 577 | 314 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Eswatini | 73 618 | 1 422 | 0 | ane,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Guyana | 71 461 | i 281 | 0 | ane,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Belize | 68 972 | 687 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Fidji | 68 287 | 878 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Madagascar | 66 788 | one 411 | 0 | ii,xi% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Soudan | 63 561 | 4 980 | 0 | 7,83% | 0,00% | 92,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Mauritanie | 63 410 | 997 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Cap-vert | 62 646 | 410 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Bhoutan | 62 430 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Syrie | 57 378 | three 163 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Burundi | 50 574 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Seychelles | 49 380 | 171 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Gabon | 48 945 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Andorre | 46 664 | 155 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45 721 | 668 | 0 | ane,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Mayotte | xl 339 | 187 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Tanzanie | 40 152 | 845 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,xc% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Togo | 39 317 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Guinée | 38 122 | 458 | 0 | one,twenty% | 0,00% | 98,fourscore% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Commonwealth of the bahamas | 37 433 | 833 | 0 | ii,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Lesotho | 34 490 | 706 | 0 | 2,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Haïti | 33 828 | 860 | 0 | ii,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Mali | 32 745 | 742 | 0 | two,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Sainte-Lucie | 29 676 | 408 | 0 | i,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Bénin | 27 912 | 163 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Somalie | 27 254 | 1 361 | 0 | four,99% | 0,00% | 95,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Congo (Brazzaville) | 24 837 | 386 | 0 | one,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Timor-Leste | 23 312 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Saint-Marin | 21 739 | 119 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Burkina Faso | 21 631 | 387 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Îles Salomon | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Liechtenstein | 20 750 | 87 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Gibraltar | twenty 166 | 110 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Grenade | xix 613 | 237 | 0 | one,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Soudan du sud | 18 325 | 138 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Guinée Équatoriale | 17 182 | 183 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Tonga | sixteen 182 | 12 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Samoa | 15 949 | 29 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Dominique | 15 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Djibouti | xv 690 | 189 | 0 | ane,xx% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Îles Marshall | 15 389 | 17 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | République Centrafricaine | 15 289 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Nicaragua | 15 203 | 245 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Monaco | 15 071 | 65 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Gambie | 12 580 | 372 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Saint Martin | 12 026 | 63 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Vanuatu | 11 981 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Yémen | xi 945 | 2 159 | 0 | 18,07% | 0,00% | 81,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Érythrée | x 189 | 103 | 0 | one,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | St-Vincent / Grenadines | 9 459 | 116 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Niger | ix 430 | 314 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Antigua-et-Barbuda | ix 106 | 146 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Comores | 8 879 | 161 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Guinée-Bissau | eight 848 | 176 | 0 | ane,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Libéria | 7 998 | 294 | 0 | 3,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Sierra Leone | 7 758 | 126 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Tchad | 7 631 | 194 | 0 | ii,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 552 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-xi-12 | Sao Tomé-et-Principe | 6 275 | 77 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Palaos | 5 530 | 7 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-eleven-12 | Saint Barthélemy | 5 323 | 6 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Nauru | 4 611 | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-12 | Republic of kiribati | iii 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
